聯系我們
溫馨提示:
網上開戶服務時間 : 周一到周五09:00 - 15:00;
開戶前準備:身份證、銀行卡(工商銀行、建設銀行)、手寫簽名照;進入開戶界面,選擇“晟鑫期貨”。
資訊中心
手續費公示標準
瀏覽量
【摘要】:
手 續 費 公 示 標 準 | |||
交易所 | 代 碼 | 品 種 | 手 續 費 |
大連 | a | 豆一 | 14元/手 |
b | 豆二 | 7元/手 | |
m | 豆粕 | 1.4元/手,日內開平0.7元/手,(1、5、9月合約10.5元/手,日內開平5.25元/手) | |
豆粕期權 | 7元/手,日內開平3.5元/手,行權7元/手 | ||
c | 玉米 | 1.4元/手,日內開平0.7元/手(1、5、9月合約8.4/手,日內開平4.2/手) | |
玉米期權 | 4.2元/手,行權4.2元/手 | ||
cs | 玉米淀粉 | 1.4元/手,日內開平0.7元/手,(1、5、9月合約10.5元/手,日內開平5.25元/手) | |
y | 豆油 | 1.4元/手,日內開平0.7元/手,(1、5、9月合約17.5元/手,日內開平8.75元/手) | |
p | 棕櫚油 | 1.4元/手,日內開平0.7元/手,(1、5月合約17.5元/手,9月合約17.5元/手,日內開平8.75元/手) | |
l | 聚乙烯 | 0.7元/手,日內開平0.7元/手,(1、5、9月合約7元/手,日內開平7元/手) | |
聚乙烯期權 | 3.5元/手,行權7元/手 | ||
v | 聚氯乙烯 | 0.7元/手,日內開平0.7元/手,(1、5、9月合約7元/手,日內開平7元/手) | |
聚氯乙烯期權 | 3.5元/手,行權7元/手 | ||
j | 焦炭 | 成交合約金額的萬分之0.42(1、5、9月合約成交金額的萬分之4.2,日內開平萬分之8.4) | |
jm | 焦煤 | 成交合約金額的萬分之0.42(1、5、9月合約成交金額的萬分之4.2,日內開平萬分之8.4) | |
jd | 雞蛋 | 成交合約金額的萬分之10.5 | |
pp | 聚丙烯 | 0.7/手,(1、5、9月合約7/手) | |
聚丙烯期權 | 3.5元/手,行權7元/手 | ||
fb | 纖維板 | 成交金額的萬分之7 | |
bb | 膠合板 | 成交金額的萬分之7,日內開平成交金額的萬分之3.5 | |
i | 鐵礦石 | 成交金額的萬分之7(1、5、9月合約成交金額的萬分之7,日內開平萬分之28) | |
鐵礦期權 | 14元/手,行權14元/手 | ||
eg | 乙二醇 | 1.4元/手,日內開平0.7元/手,(1、5、9月合約21元/手,日內開平10.5元/手) | |
eb | 苯乙烯 | 2.1元/手(2101月合約21元/手,日內開平42元;5、9合約21元/手) | |
pg | 液化石油氣 | 42元/手 | |
液化石油氣期權 | 7元/手,行權7元/手 | ||
rr | 粳米 | 1.4元/手,今倉0.7(1、5、9月合約7元/手,日內開平3.5) | |
lh | 生豬 | 成交金額的萬分之14,日內開平成交金額的萬分之28 | |
上海 | cu | 銅 | 成交金額的萬分之3.5,平今倉免手續費 |
銅期權 | 35元/手,平今倉免手續費,行權35元/手 | ||
ru | 橡膠 | 21元/手,平今倉免手續費(2101合約21元/手) | |
橡膠期權 | 21元/手,平今倉免手續費,行權21元/手 | ||
rb | 螺紋鋼 | 成交金額的萬分之7,平今倉免手續費 | |
wr | 線材 | 成交金額的萬分之2.8,平今倉免手續費 | |
pb | 鉛 | 成交金額的萬分之2.8,平今倉免手續費 | |
fu | 燃料油 | 成交金額的萬分之0.7,平今倉免手續費(1、2、5、9、月萬分之3.5,平今免) | |
ag | 白銀 | 成交金額的萬分之0.7,平今倉免手續費(1、2月成交金額的萬分之3.5,平今免;2106、2112萬分之3.5) | |
au | 黃金 | 14元/手,平今倉免手續費(2012、2102、2106、2112月70元/手,平今免) | |
黃金期權 | 14元/手,平今倉免手續費,行權14元/手 | ||
zn | 鋅 | 21元/手,平今倉免手續費 | |
鋅期權 | 10.5元/手,平今倉免手續費,行權10.5元/手 | ||
al | 鋁 | 21元/手,平今倉免手續費 | |
鋁期權 | 10.5元/手,平今倉免手續費,行權10.5元/手 | ||
ni | 鎳 | 7元/手,平今倉免手續費,(1、2、5、9月合約42元/手) | |
sn | 錫 | 7元/手,平今倉免手續費,(1、5、9月合約21元/手,平今倉免手續費) | |
hc | 熱軋卷板 | 成交金額的萬分之7,平今倉免手續費 | |
bu | 石油瀝青 | 成交金額的萬分之7 | |
ss | 不銹鋼 | 14元/手,平今倉免手續費 | |
sp | 紙漿 | 成交金額的萬分之3.5,平今倉免手續費 | |
鄭州 | WH | 強麥N | 35元/手 |
PM | 普麥 | 35元/手 | |
RI | 早秈稻N | 17.5元/手 | |
JR | 粳稻 | 21元/手 | |
LR | 晚秈稻 | 21元/手 | |
OI | 菜籽油 | 7元/手,平今倉免手續費 | |
SR | 白糖 | 10.5元/手,平今倉免手續費 | |
白糖期權 | 10.5元/手,平今倉免手續費,行權10.5元/手 | ||
TA | PTA | 10.5元/手,平今倉免手續費 | |
PTA期權 | 3.5元/手,平今倉免手續費,行權3.5元/手 | ||
CF | 棉花 | 14元/手,平今倉免手續費 | |
棉花期權 | 10.5元/手,平今倉免手續費,行權10.5元/手 | ||
MA | 甲醇 | 14元/手 | |
甲醇期權 | 3.5元/手,平今倉免手續費,行權3.5元/手 | ||
FG | 玻璃 | 10.5元/手 | |
PF | 短纖 | 21元/手 | |
RS | 油菜籽 | 14元/手 | |
RM | 菜籽粕 | 7元/手,平今倉免手續費 | |
菜籽粕期權 | 5.6元/手,平今倉免手續費,行權5.6元/手 | ||
ZC | 新動力煤 | 14元/手,平今倉免手續費 | |
動力煤期權 | 10.5元/手,平今倉免手續費,行權10.5元/手 | ||
SF | 硅鐵 | 10.5元/手,平今倉免手續費 | |
SM | 錳硅 | 10.5元/手,平今倉免手續費 | |
CY | 棉紗 | 28元/手,平今倉免手續費 | |
AP | 蘋果 | 35元/手,平今倉140元/手 | |
CJ | 紅棗 | 21元/手,平今免手續費 | |
UR | 尿素 | 35元/手 | |
SA | 純堿 | 24.5元/手,平今免手續費(2105合約21元/手,平今35元/手) | |
能源 | sc | 原油 | 140元/手,平今倉免手續費 |
nr | 20號膠 | 21元/手,平今倉免手續費 | |
lu | 低硫燃料油 | 14元/手 | |
bc | 國際銅 | 成交金額的萬分之0.7,平今倉免手續費 | |
2021.1.8 |
上一篇:
無
誠信記錄信息
下一篇: